海湾消防应急疏散系统主要设备选型及现场设备选型表如下:
一、主要设备选型
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 |
1 | 应急照明控制器 | HW-C-60W-N100 | 由硬件部分和软件组成,立柜式 |
2 | 应急照明控制器 | HW-C-60W-N110 | 由硬件部分和软件组成,单节琴台柜 |
3 | 消防应急灯具专用应急电源 | HW-DL-1KVA-N200 | 系统额定功率 1000W,主备电自动切换。壁挂式或台式安装 |
4 | 应急照明分配电装置 | HW-FP-300W-N300 | 在指定范围内编码,包括4路通讯总线,4路电源线 |
二、现场设备选型
N400系列集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | ||||||
名称 | 规格型号 | 功率(W) | 电源电压 | 安装方式 | IP等级 | 备注 |
单面双向标志灯 | HW-BLJC-1OEⅡ 0.5W-N401 | 0.5 | DC36V | 壁挂式 | IP30 | |
单面安全出口标志灯 | HW-BLJC-1LREⅡ 0.5W-N400 | 0.5 | DC36V | 壁挂式 | IP30 | |
单面左向标志灯 | HW-BLJC-1LEⅡ 0.5W-N402-L | 0.5 | DC36V | 壁挂式 | IP30 | |
单面右向标志灯 | HW-BLJC-1REⅡ 0.5W-N402-R | 0.5 | DC36V | 壁挂式 | IP30 | |
单面楼层标志灯 | HW-BLJC-1OEⅡ 0.7W-N403 | 0.7 | DC36V | 壁挂式 | IP30 | |
双面双向标志灯 | HW-BLJC-2OEⅡ1W-N411 | 1 | DC36V | 吊装式 | IP30 | |
双面安全出口标志灯 | HW-BLJC-2LREⅡ1W-N410 | 1 | DC36V | 吊装式 | IP30 | |
双面单向标志灯 | HW-BLJC-2LEⅡ1W-N412 | 1 | DC36V | 吊装式 | IP30 |
N500系列集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | ||||||
名称 | 规格型号 | 功率(W) | 电源电压 | 安装方式 | IP等级 | 备注 |
玻璃面板双向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N500 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸 φ245mm |
玻璃面板单向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N501 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸 φ245mm |
玻璃面板双向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N502 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸φ180mm |
玻璃面板单向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N503 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸φ180mm |
不锈钢面板双向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N510 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸φ245mm |
不锈钢面板单向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N511 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸φ245mm |
不锈钢面板双向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N512 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸φ180mm |
不锈钢面板单向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N513 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 产品尺寸φ180mm |
N600系列集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | ||||||
名称 | 规格型号 | 功率(W) | 电源电压 | 安装方式 | IP等级 | 备注 |
嵌顶安装 | HW-ZFJC-E3W-N600 | 3 | DC36V | 嵌顶式 | IP30 | |
嵌顶安装 | HW-ZFJC-E6W-N601 | 6 | DC36V | 嵌顶式 | IP30 | |
壁挂安装 | HW-ZFJC-E3W-N610 | 3 | DC36V | 壁挂式 | IP30 |
海湾消防安全有限公司主营:GST海湾消防报警设备销售,消防工程施工改造,气体灭火、电气/漏电火灾、消防水系统施工安装,售后维修保养,检测,调试,海湾消防网站:http://www.gstcp.com/;海湾消防服务热线:4006-598-119